دوربین مدار بسته داهوا مدل IPC-PFW3849S-A180-AS-PV از پرفروش ترین دوربین های تحت شبکه کمپانی داهوا میباشد که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.
برای نظارت در شب این دوربین به یک LED مادون قرمز (IR) و یک نور گرم مجهز شده است. این نورها بهطور خودکار با توجه به شرایط نوری محیط فعال شده و امکان مشاهده در تاریکی مطلق را فراهم میکنند. برد نور مادون قرمز تا ۲۵ متر و برد نور گرم تا ۲۰ متر ، همچنین وجود سیستم هشدار نوری با چراغهای قرمز و آبی، امنیت محیط را افزایش میدهد
مدل IPC-PFW3849S-A180-AS-PV مجهز به میکروفون دوگانه داخلی و اسپیکر داخلی برای پشتیبانی از ارتباط دوطرفه صوتی می باشد
SD کارت در دوربین مداربسته امکان ثبت تصاویر در خود دوربین را فراهم میکند که در این مدل از دوربین میتوان از SD کارت تا ظرفیت ۲۵۶ گیگا بایت استفاده نمود.
این مدل دارای قابلیت HLC، BLC ، ۳ DNR ، POE و فشرده سازی H.265+, H.265, H.264+, H.264 می باشد.
با توجه به اینکه مدل IPC-PFW3849S-A180-AS-PV مجهز به قابلیت WDR می باشد مشکل یک محیط با سطح نورهای متفاوت را حل کرده و باعث تعادل وضوح در هر دو سطح میشود. (زمان سایه شدن در یک بخش از محیط تصویر آن قسمت سیاه نمیشود.)
بدنه مدل IPC-PFW3849S-A180-AS-PV تشکیل شده از فلز و مقاوم در برابر بارندگی و گرد و خاک می باشد . (IP67) همچنین میتواند در دمایی برابر با منفی ۳۰ درجه تا مثبت ۶۰ درجه کار کند .
مناسب برای نصب در محیط های داخلی و بیرونی .
نحوه اتصال دوربین داهوا مدل IPC-PFW3849S-A180-AS-PV به دستگاه NVR از طریق کابل شبکه یا CAT6 به متراژ حداکثر ۱۰۰ متر و از طریق سوکت شبکه RG 45 و دارای ورودی و خروجی صدا میباشد .
مشخصات فنی :
Camera | |||||
Image Sensor | Dual 1/2.7″ CMOS | ||||
Max. Resolution | ۴۰۹۶ (H) × ۱۸۶۰ (V) | ||||
ROM | ۱۲۸ MB | ||||
RAM | ۱ GB | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–۱/۱۰۰,۰۰۰ s | ||||
Min. Illumination | ۰.۰۰۵ lux@F1.4 (Color, 30 IRE)
۰.۰۰۰۵ lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) ۰ lux (Illuminator on) |
||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||
Illumination Distance | Up to 25 m (82.02 ft) (IR LED)
Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light) |
||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||
Illuminator Number | ۲ (IR LED); 2 (Warm light) | ||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–۳۶۰°
Tilt: 0°–۷۷° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Lens Mount | M12 | ||||
Focal Length | ۲.۸ mm | ||||
Field of View | Horizontal: 180°; Vertical: 86° | ||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||
Iris Control | Fixed | ||||
Close Focus Distance | ۰.۸ m (2.62 ft) | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
۲.۸ mm | ۵۰.۶ m (166.01 ft) | ۲۰.۲ m
(۶۶.۲۷ ft) |
۱۰.۱ m
(۳۳.۱۴ ft) |
۵.۱ m
(۱۶.۷۳ ft) |
|
Intelligence | |||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
SMD | SMD 4.0 | ||||
Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events. | ||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||
EPTZ | Enlarge and track the targets of intelligent alarms | ||||
Video | |||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
Smart Codec | Smart H.265+;
Smart H.264+ |
||||
AI Coding | AI H.265;
AI H.264 |
||||
Video Frame Rate | Main stream: 4096 × ۱۸۶۰@(۱–۲۰ fps )
Sub stream: 1200 × ۵۳۰@(۱–۲۰ fps) Third stream: 1920 × ۸۶۰@(۱–۲۰ fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
Stream Capability | ۳ streams | ||||
Resolution | ۴۰۹۶ × ۱۸۶۰; ۳۶۳۲ × ۱۶۳۲; ۳۰۴۰ × ۱۳۶۸; ۱۲۰۰ × ۵۳۰; ۱۹۲۰ × ۸۶۰; ۹۶۰ × ۴۳۲ | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 6 kbps –۱۶۳۸۴ kbps
H.265: 6 kbps –۱۶۳۸۴ kbps |
||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
HLC | Yes | ||||
WDR | ۱۲۰ dB | ||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
Gain Control | Auto | ||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
Privacy Masking | ۴ areas | ||||
Defog | Yes | ||||
Audio | |||||
Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic | ||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene chaging; audio detection; voltage detection; external alrm; SMD; security exception | ||||
Network | |||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK and API | Yes | ||||
Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
User/Host | ۲۰ (Total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||
Browser | IE: IE 8 and later Chrome Firefox |
||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Certification | |||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||
Port | |||||
Audio Input | ۱ channel (RCA port) | ||||
Audio Output | ۱ channel (RCA port) | ||||
Alarm Input | ۱ channel in: wet contact, 5 mA 3 V–۵ VDC | ||||
Alarm Output | ۱ channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC | ||||
Power | |||||
Power Supply | ۱۲ VDC (±۳۰%); PoE (802.3af) | ||||
Power Consumption | Basic: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE)
Max. (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) |
||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –۴۰ °C to +60 °C (–۴۰ °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤۹۵% | ||||
Storage Temperature | –۴۰ °C to +60 °C (–۴۰ °F to +140 °F) | ||||
Protection | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing | Metal | ||||
Product Dimensions | ۱۸۳.۱ mm × ۹۹.۰ mm × ۷۸.۰ mm (7.20″ × ۳.۹۰″ × ۳.۰۷″) (L × W × H) | ||||
Net Weight | ۶۹۵ g (1.53 lb) | ||||
Gross Weight | ۸۷۰ g (1.92 lb) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.